Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Dicembre | 1846 | 3067 |
Novembre | 4373 | 8976 |
Ottobre | 4142 | 9652 |
Settembre | 4050 | 9024 |
Agosto | 4307 | 12649 |
Luglio | 4039 | 17705 |
Giugno | 4367 | 15007 |
Maggio | 4347 | 23407 |
Aprile | 3615 | 17990 |
Marzo | 4682 | 22915 |
Febbraio | 3824 | 9874 |
Gennaio | 4255 | 38202 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 55639 | 142610 |
2021 | 54669 | 111934 |
2020 | 26069 | 48752 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Uffici | 8078 |
Notizie | 7924 |
Il Comune | 7535 |
Modulistica | 5326 |
Sindaco | 3432 |
Informazioni | 3423 |
Aree Tematiche | 2953 |
Tecnico | 2715 |
Strumenti Urbanistici | 2580 |
Raccolta Differenziata | 2431 |
Statistiche conteggiate dal: 04/05/2020
Utilità