Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Febbraio | 1069 | 2893 |
Gennaio | 4255 | 38202 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 55639 | 142610 |
2021 | 54669 | 111934 |
2020 | 26069 | 48752 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Uffici | 6177 |
Notizie | 5968 |
Il Comune | 5409 |
Modulistica | 4543 |
Informazioni | 3058 |
Sindaco | 2773 |
Aree Tematiche | 2470 |
Tecnico | 2089 |
Strumenti Urbanistici | 2088 |
Raccolta Differenziata | 2037 |
Statistiche conteggiate dal: 04/05/2020
Utilità