Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Giugno | 539 | 1183 |
Maggio | 4347 | 23407 |
Aprile | 3615 | 17990 |
Marzo | 4682 | 22915 |
Febbraio | 3824 | 9874 |
Gennaio | 4255 | 38202 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 55639 | 142610 |
2021 | 54669 | 111934 |
2020 | 26069 | 48752 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Uffici | 6928 |
Notizie | 6421 |
Il Comune | 6280 |
Modulistica | 4837 |
Informazioni | 3185 |
Sindaco | 2992 |
Aree Tematiche | 2656 |
Tecnico | 2319 |
Strumenti Urbanistici | 2264 |
Raccolta Differenziata | 2162 |
Statistiche conteggiate dal: 04/05/2020
Utilità