Statistiche mensili dell'anno 2022
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Maggio | 1814 | 3649 |
Aprile | 3990 | 7056 |
Marzo | 4771 | 9039 |
Febbraio | 4180 | 7850 |
Gennaio | 5460 | 9504 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2021 | 54669 | 111934 |
2020 | 26069 | 48752 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 4762 |
Uffici | 4703 |
Il Comune | 3937 |
Modulistica | 3624 |
Informazioni | 2576 |
Sindaco | 2162 |
Aree Tematiche | 1981 |
Raccolta Differenziata | 1691 |
Strumenti Urbanistici | 1672 |
Vivere Civitella Casanova | 1580 |
Statistiche conteggiate dal: 04/05/2020
Utilità