Statistiche mensili dell'anno 2021
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Febbraio | 4108 | 6762 |
Gennaio | 4960 | 8879 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2020 | 26069 | 48752 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Uffici | 1784 |
Notizie | 1181 |
Modulistica | 982 |
Il Comune | 974 |
Informazioni | 921 |
AVVISO ISCRIZIONI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 2020/2021. | 625 |
ALBO COMMISSARI AI SENSI ART. 77 DEL D.LGS 50/2016 E SMI - CUC ALTA VESTINA E COMUNI CONVENZIONATI | 597 |
Aree Tematiche | 550 |
Sindaco | 540 |
Tecnico | 526 |
Statistiche conteggiate dal: 04/05/2020
Utilità